简介
标记参考点有标记点工具、标记圆中心、标记曲线中点、标记边线中点、标记曲线控制点、标记 组件/群组 原点、标记 组件/群组 角点、标记 组件/群组 底部中心、清理标记点。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 画点工具 | 点击图标激活工具,点击绘制点。 | |
| 标记圆中心 | 点击图标激活工具,点击两点标注圆中心。 | |
| 标注圆弧工具 | 点击图标激活工具,点击两点标注圆弧中心 | |
| 标记曲线中点 | 首先选择曲线,点击图标标记曲线中点 | |
| 均分曲线标记点 | 首先选择曲线,点击图标设置段数,点击确定 均分曲线标记点 | |
| 标记曲线控制点 | 首先选择曲线,点击图标标记曲线控制点 | |
| 标记边线顶点 | 首先选择线和面,点击图标标记线面交点 | |
| 线面相交生成点 | 首先选择线,点击图标标记边线顶点 | |
| 标记组件/群组原点 | 首先选择组或组件,点击图标标记组件原点 | |
| 标记组件/群组底部中心 | 首先选择组或组件,点击图标标记组件底部中心 | |
| 标记组件/群组角点 | 首先选择组或组件,点击图标标记组件角点 | |
| 绘制包围盒 | 首先选择组或组件,点击图标设置类型,是否在组件内,点击确定绘制包围盒 | |
| 标记边线 | 首先选择线,点击图标标记边线 | |
| 相机位置生成点 | 点击图标在相机位置添加点 | |
| 均分角度 | 首先选择两条线,点击图标均分夹角 | |
| 清理标记点 | 首先选择物体,点击图标清理标记点 |
演示
共有 0 条评论